Usage Statistics for www.fegerrester.at

Summary Period: July 2026
Generated 01-Jul-2026 04:51 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for July 2026
Total Hits 211
Total Files 168
Total Pages 188
Total Visits 85
Total KBytes 8599
Total Unique Sites 97
Total Unique URLs 66
Total Unique Referrers 23
Total Unique User Agents 63
. Avg Max
Hits per Hour 8 77
Hits per Day 211 211
Files per Day 168 168
Pages per Day 188 188
Sites per Day 97 97
Visits per Day 85 85
KBytes per Day 8599 8599
Hits by Response Code
Code 200 - OK 79.62% 168
Code 301 - Moved Permanently 0.47% 1
Code 302 - Found 3.32% 7
Code 404 - Not Found 16.59% 35

Daily usage for July 2026

Daily Statistics for July 2026
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 211 100.00% 168 100.00% 188 100.00% 85 100.00% 97 100.00% 8599 100.00%

Hourly usage for July 2026

Hourly Statistics for July 2026
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 24 24 11.37% 19 19 11.31% 23 23 12.23% 1173 1173 13.64%
1 34 34 16.11% 29 29 17.26% 24 24 12.77% 1268 1268 14.75%
2 27 27 12.80% 21 21 12.50% 24 24 12.77% 889 889 10.34%
3 77 77 36.49% 63 63 37.50% 72 72 38.30% 3394 3394 39.47%
4 49 49 23.22% 36 36 21.43% 45 45 23.94% 1874 1874 21.80%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 of 66 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 27 12.80% 639 7.43% /
2 16 7.58% 1638 19.04% /stats/usage_202606.html
3 8 3.79% 793 9.22% /stats/usage_202504.html
4 6 2.84% 88 1.03% /unser-service/
5 4 1.90% 58 0.67% /infos/
6 4 1.90% 77 0.90% /oeffentlich-zugelassener-rauchfangkehrer/
7 4 1.90% 400 4.65% /stats/usage_202405.html
8 4 1.90% 405 4.71% /stats/usage_202501.html
9 3 1.42% 49 0.57% /biowaerme-rauchfangkehrer/
10 3 1.42% 44 0.52% /infos/der-rauchfangkehrer/
11 3 1.42% 49 0.57% /infos/qualifikationen/
12 3 1.42% 39 0.45% /links/
13 3 1.42% 298 3.46% /stats/usage_202402.html
14 3 1.42% 301 3.50% /stats/usage_202410.html
15 3 1.42% 309 3.59% /stats/usage_202412.html
16 3 1.42% 316 3.68% /stats/usage_202601.html
17 3 1.42% 0 0.00% /w2dcpimg.php
18 2 0.95% 27 0.32% /archiv-2014/information.php
19 2 0.95% 28 0.33% /datenschutzerklaerung/
20 2 0.95% 27 0.32% /feuerloescher---zertifikat/
21 2 0.95% 34 0.39% /fotos/1-schimeisterschaft-2014/
22 2 0.95% 28 0.32% /fotos/ausbrennen-von-faengen/
23 2 0.95% 35 0.41% /fotos/rauchfangkehrernachwuchs/
24 2 0.95% 28 0.32% /infos/kehrbezirk/
25 2 0.95% 29 0.34% /infos/team/
26 2 0.95% 30 0.35% /infos/ueber-uns/
27 2 0.95% 26 0.31% /jobs/
28 2 0.95% 39 0.45% /kontakt.php
29 2 0.95% 20 0.23% /stats/
30 2 0.95% 195 2.27% /stats/usage_202104.html

Top 10 of 66 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 16 7.58% 1638 19.04% /stats/usage_202606.html
2 8 3.79% 793 9.22% /stats/usage_202504.html
3 27 12.80% 639 7.43% /
4 4 1.90% 405 4.71% /stats/usage_202501.html
5 4 1.90% 400 4.65% /stats/usage_202405.html
6 3 1.42% 316 3.68% /stats/usage_202601.html
7 3 1.42% 309 3.59% /stats/usage_202412.html
8 3 1.42% 301 3.50% /stats/usage_202410.html
9 3 1.42% 298 3.46% /stats/usage_202402.html
10 1 0.47% 278 3.24% /images/meisterbrief.jpg

Top 10 of 40 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 27 12.80% 14 17.95% /
2 16 7.58% 11 14.10% /stats/usage_202606.html
3 8 3.79% 5 6.41% /stats/usage_202504.html
4 6 2.84% 3 3.85% /unser-service/
5 2 0.95% 2 2.56% /archiv-2014/information.php
6 3 1.42% 2 2.56% /infos/der-rauchfangkehrer/
7 2 0.95% 2 2.56% /stats/
8 3 1.42% 2 2.56% /stats/usage_202402.html
9 4 1.90% 2 2.56% /stats/usage_202405.html
10 3 1.42% 2 2.56% /stats/usage_202410.html

Top 10 of 35 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 27 12.80% 14 20.29% /
2 16 7.58% 12 17.39% /stats/usage_202606.html
3 3 1.42% 3 4.35% /infos/der-rauchfangkehrer/
4 2 0.95% 2 2.90% /archiv-2014/information.php
5 2 0.95% 2 2.90% /stats/
6 3 1.42% 2 2.90% /stats/usage_202402.html
7 3 1.42% 2 2.90% /stats/usage_202412.html
8 8 3.79% 2 2.90% /stats/usage_202504.html
9 2 0.95% 2 2.90% /stats/usage_202507.html
10 3 1.42% 2 2.90% /stats/usage_202601.html

Top 14 of 23 Total Referrers
# Hits Referrer
1 147 69.67% - (Direct Request)
2 6 2.84% https://www.google.com/search
3 2 0.95% https://fegerrester.at/
4 2 0.95% https://telegramin-zh.com/desktop/
5 2 0.95% https://www.foreximf.com/analisa-forex
6 1 0.47% http://business.decaturdailydemocrat.com/decaturdailydemocrat/markets/article/abnewswire-2026-6-2-pressure-washing-in-hampton-bays-ny-provider-hampton-bays-1-power-washing-enhances-local-property-maintenance-options/
7 1 0.47% http://fegerrester.at
8 1 0.47% http://fegerrester.at/
9 1 0.47% http://news.thenewsuniverse.com/story/621051/pressure-washing-in-hampton-bays-ny-provider-hampton-bays-1-power-washing-enhances-local-property-maintenance-options.html
10 1 0.47% https://carsapp.org/product-category/audi/
11 1 0.47% https://elbashayer.com/مراجعات-اي-كيو-اوبشن-iq-option-والتحليل-الأمن/
12 1 0.47% https://orioncosmetology.ru/
13 1 0.47% https://telegra.ph/Stoit-li-prodavat-brendovye-veshchi-na-Oskelly-Otzyvy-prodavcov-06-23
14 1 0.47% https://www.hotfrog.com/company/93e15e989a63ad7d4e40441e025f6bb4/pequa-power-washing/massapequa/cleaning-services

Top 15 of 63 Total User Agents
# Hits User Agent
1 54 25.59% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
2 37 17.54% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 11 5.21% Mozilla/4.0
4 11 5.21% Mozilla/5.0
5 7 3.32% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (HTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://w
6 6 2.84% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
7 6 2.84% Opera/9.80
8 5 2.37% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
9 4 1.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:123.0) Gecko/20100101 Firefox/123
10 4 1.90% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
11 4 1.90% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
12 2 0.95% ALittle Client
13 2 0.95% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3865.90 Safari/537.36
14 2 0.95% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.6 Safari/605.1.15
15 2 0.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/132.0.0.0 Safari/537.36 Edg/132.0.0.

Usage by Country for July 2026

Top 27 of 27 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 129 61.14% 97 57.74% 4608 53.58% United States
2 11 5.21% 9 5.36% 485 5.64% Unresolved/Unknown
3 10 4.74% 7 4.17% 473 5.50% China
4 9 4.27% 7 4.17% 458 5.32% Russian Federation
5 6 2.84% 6 3.57% 456 5.31% Seychelles
6 5 2.37% 5 2.98% 167 1.94% Viet Nam
7 4 1.90% 4 2.38% 326 3.79% Iraq
8 4 1.90% 3 1.79% 71 0.83% Japan
9 4 1.90% 2 1.19% 34 0.40% Sweden
10 3 1.42% 3 1.79% 46 0.54% Argentina
11 3 1.42% 3 1.79% 202 2.35% Great Britain (UK)
12 3 1.42% 3 1.79% 212 2.47% Romania
13 2 0.95% 2 1.19% 112 1.30% Brazil
14 2 0.95% 2 1.19% 31 0.36% Chile
15 2 0.95% 2 1.19% 113 1.31% Colombia
16 2 0.95% 2 1.19% 123 1.43% Italy
17 2 0.95% 1 0.60% 98 1.14% Saudi Arabia
18 1 0.47% 1 0.60% 14 0.16% Australia
19 1 0.47% 1 0.60% 101 1.17% Bangladesh
20 1 0.47% 1 0.60% 14 0.16% European Union
21 1 0.47% 1 0.60% 102 1.19% Greece
22 1 0.47% 1 0.60% 99 1.15% Israel
23 1 0.47% 1 0.60% 24 0.28% Kazakhstan
24 1 0.47% 1 0.60% 24 0.28% Norway
25 1 0.47% 1 0.60% 5 0.06% Panama
26 1 0.47% 1 0.60% 100 1.17% Thailand
27 1 0.47% 1 0.60% 102 1.19% Ukraine


Generated by Webalizer Version 2.23